
Офсетная печать обеспечивает наилучшее качество печати
Чем больше тираж, тем меньше стоимость одного печатного оттиска. При небольших тиражах, офсетная печать проигрывает цифровой печати по стоимости. Это обусловлено особенностями офсета — перед началом печати изготавливают специальную печатную форму, с которой изображение переносится на бумагу. При любом тираже, стоимость этой формы одинаковая, а значит выгоднее печатать большие тиражи.
Те же технологические особенности офсетной печати, позволяют печатать большие тиражи за сравнительно короткие сроки. К примеру, тиражи газет и журналов печатаются именно офсетным способом.
Офсетная печать также позволяет производить послепечатную обработку изделия. Мы предлагаем следующие виды послепечатной обработки:
| Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 (297х420) | 4+4 | 15950 | 17550 | 23400 | 25900 | 27550 | 30350 | 35200 | 40705 | 45200 | 85500 |
| А3 (297х420) | 4+0 | 13800 | 16200 | 19950 | 23250 | 25550 | 27500 | 31850 | 36750 | 42575 | 76000 |
| А4 (210х297) | 4+4 | 7429 | 8805 | 10988 | 12109 | 14856 | 16668 | 18974 | 26600 | 33550 |
54900 |
| А4 (210х297) | 4+0 | 6804 | 7616 | 9177 | 10987 | 13857 | 14606 | 16166 | 23350 | 27000 | 46600 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 4259 | 5650 | 7500 | 8850 | 9700 | 11000 | 12600 | 15400 | 18900 | 33500 |
| А5 (148х210) | 4+0 | 3668 | 4250 | 5800 | 6750 | 7220 | 8950 | 10000 | 13100 |
15700 |
31000 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2250 | 3500 | 4450 | 5200 | 6150 | 7050 | 7900 | 8800 | 10000 | 18000 |
| А6 (105х148) | 4+0 | 1890 | 2550 | 3200 | 4150 | 5000 | 5850 | 6620 | 7460 | 9100 | 16570 |
| 210х200 | 4+4 | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 16550 | 22500 | 38500 |
| 210х200 | 4+0 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9800 | 10800 | 15200 | 18450 | 34500 |
| 120х120 (CD) | 4+4 | 3500 | 4900 | 5800 | 6300 | 7500 | 8600 | 9700 | 11800 | 14600 | 25750 |
| 120х120 (CD) | 4+0 | 3200 | 4250 | 5500 | 6200 | 7000 | 7700 | 8800 | 10500 | 13700 | 23800 |
| 210х98 | 4+4 | 2500 | 3000 | 3950 | 4500 | 5250 | 6500 | 7250 | 9500 | 14500 | 24000 |
| 210х98 | 4+0 | 2250 | 2700 | 3500 | 4000 | 5000 | 6250 | 6800 | 8500 | 11500 | 22000 |
| 150х70 | 4+4 | 1500 | 2000 | 2250 | 2400 | 2750 | 3000 | 3800 | 4500 | 6000 | 11500 |
| 150х70 | 4+0 | 1250 | 1850 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 100х70 | 4+4 | 1250 | 1500 | 1650 | 1870 | 2250 | 2600 | 3100 | 4000 | 4800 | 9200 |
| 100х70 | 4+0 | 1000 | 1200 | 1550 | 1750 | 2150 | 2450 | 2900 | 3700 | 4422 | 8550 |
| 1 фальц + 1 день к печати | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1714 | 2117 | 2520 | 3528 | |
| 2 фальца + 1 день к печати | 504 | 756 | 1008 | 1512 | 1764 | 2016 | 2419 | 3226 | 4032 | 7056 | |
| Скругление углов | 244 | 244 | 487 | 731 | 974 | 1218 | 1462 | 1949 | 2436 | 4872 | |
| Сверление, за второе К2* | 785 | 979 | 1373 | 1764 | 2155 | 2549 | 2940 | 3725 | 4507 | 7867 | |
|
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
487 | 584 | 974 | 1462 | 1949 | 2436 | 2923 | 3898 | 4872 | 9744 | |
| Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 (297х420) | 4+4 | 17726 | 18888 | 24087 | 26719 | 28899 | 31768 | 36417 | 42713 | 52013 | 87724 |
| А3 (297х420) | 4+0 | 15089 | 16250 | 22606 | 25107 | 27092 | 29401 | 32684 | 39248 | 50815 | 77797 |
| А4 (210х297) | 4+4 | 9198 | 10722 | 12276 | 14726 | 17906 | 19176 | 21861 | 27221 | 32582 | 52064 |
| А4 (210х297) | 4+0 | 8544 | 9395 | 11490 | 13452 | 16952 | 17906 | 19843 | 25715 | 28590 | 46263 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 5208 | 7670 | 9337 | 11272 | 13907 | 14941 | 15661 | 17505 | 21345 | 35194 |
| А5 (148х210) | 4+0 | 4463 | 5996 | 7921 | 8861 | 12604 | 13307 | 14048 | 15204 | 19061 | 32358 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2540 | 3368 | 4808 | 5670 | 6655 | 7271 | 8139 | 10273 | 15007 | 19345 |
| А6 (105х148) | 4+0 | 2731 | 3077 | 4312 | 5154 | 6370 | 6103 | 7536 | 8805 | 12672 | 17061 |
| 210х200 | 4+4 | 5338 | 6004 | 8004 | 9672 | 11242 | 11886 | 13918 | 17987 | 22058 | 39070 |
| 210х200 | 4+0 | 5003 | 5671 | 7672 | 9340 | 11233 | 11563 | 13621 | 17731 | 21841 | 38442 |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 3324 | 4348 | 5671 | 6671 | 8004 | 9206 | 10477 | 12897 | 15417 | 28043 |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 3117 | 4017 | 5070 | 6004 | 7206 | 8004 | 9323 | 11845 | 14453 | 24577 |
| 210х98 | 4+4 | 2424 | 3117 | 4154 | 5003 | 5671 | 6337 | 7405 | 9540 | 11563 | 22058 |
| 210х98 | 4+0 | 2216 | 2910 | 3808 | 4670 | 5338 | 6004 | 7073 | 9212 | 11242 | 21841 |
| 150х70 | 4+4 | 1304 | 1525 | 2077 | 2492 | 2768 | 3463 | 3994 | 4961 | 6004 | 11233 |
| 150х70 | 4+0 | 1231 | 1523 | 1940 | 2284 | 2561 | 3117 | 3648 | 4625 | 5671 | 10573 |
| 100х70 | 4+4 | 869 | 1088 | 1523 | 1799 | 1940 | 2424 | 2880 | 3795 | 4622 | 8806 |
| 100х70 | 4+0 | 798 | 1014 | 1450 | 1731 | 1799 | 2284 | 2700 | 3532 | 4280 | 8140 |
| Пост печатная обработка | |||||||||||
| 1 фальц + 1 день к печати | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1714 | 2117 | 2520 | 3528 | |
| 2 фальца + 1 день к печати | 504 | 756 | 1008 | 1512 | 1764 | 2016 | 2419 | 3226 | 4032 | 7056 | |
| Скругление углов | 244 | 244 | 487 | 731 | 974 | 1218 | 1462 | 1949 | 2436 | 4872 | |
| 1 биговка + 1 фальцовка* | 1428 | 1900 | 3508 | 5262 | 5473 | 6115 | 7270 | 8659 | 10316 | 13154 | |
| 2 биговки + 2 фальцовки* | 2923 | 2923 | 5797 | 8720 | 8975 | 9744 | 11582 | 14048 | 17000 | 18708 | |
| Сверление, за второе К2* | 785 | 979 | 1373 | 1764 | 2155 | 2549 | 2940 | 3725 | 4507 | 7867 | |
|
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
487 | 584 | 974 | 1462 | 1949 | 2436 | 2923 | 3898 | 4872 | 9744 | |
| Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297) | 4+4 | 11843 | 13517 | 15034 | 21889 | 26539 | 31666 | 38594 | 44184 | 55365 | 66548 | 109493 |
| А4 (210х297) | 4+0 | 10104 | 12646 | 14374 | 21228 | 25256 | 29231 | 34588 | 40430 | 52113 | 63798 | 96648 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 6053 | 6890 | 7662 | 11052 | 13397 | 15986 | 19484 | 22308 | 27953 | 33599 | 55276 |
| А5 (148х210) | 4+0 | 5176 | 6445 | 7327 | 10822 | 12750 | 14758 | 17461 | 20413 | 26311 | 32208 | 48793 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 3590 | 4076 | 4464 | 5377 | 7057 | 8468 | 10363 | 11933 | 15269 | 18608 | 31018 |
| А6 (105х148) | 4+0 | 2923 | 3624 | 3907 | 5040 | 6856 | 8201 | 10223 | 11660 | 14730 | 17799 | 29364 |
| 210х98 | 4+4 | 4294 | 4890 | 6319 | 8909 | 12296 | 14239 | 17461 | 19419 | 23333 | 27248 | 41334 |
| 210х98 | 4+0 | 3641 | 4535 | 5846 | 8065 | 11975 | 13592 | 16788 | 18175 | 20954 | 23731 | 36508 |
| 100х70 | 4+4 | 1447 | 1643 | 2024 | 2791 | 4046 | 4975 | 6231 | 7255 | 9299 | 11341 | 20093 |
| Пост печатная обработка | ||||||||||||
| 1 биговка* | 941 | 941 | 1169 | 2339 | 3508 | 3728 | 3947 | 4736 | 5730 | 6934 | 9500 | |
| 1 биговка + 1 фальцовка* | 1428 | 1428 | 2202 | 3508 | 5262 | 5473 | 6115 | 7270 | 8659 | 10316 | 13154 | |
| 2 биговки + 2 фальцовки* | 2923 | 2923 | 2923 | 5797 | 8720 | 8975 | 9744 | 11582 | 14048 | 17000 | 18708 | |
| Сверление, за второе К2* | 667 | 785 | 979 | 1373 | 1764 | 2155 | 2549 | 2940 | 3725 | 4507 | 7867 | |
| Скругление углов | 244 | 244 | 244 | 487 | 731 | 974 | 1218 | 1462 | 1949 | 2436 | 4872 | |
| Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм* | 1144 | 1144 | 1144 | 1175 | 1873 | 2622 | 3241 | 3692 | 4600 | 5524 | 6668 | |
| Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148)* | 2204 | 2204 | 2204 | 2964 | 3846 | 5670 | 6198 | 8634 | 10471 | 13435 | 24871 | |
| Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210)* | 2204 | 2204 | 2578 | 4931 | 7508 | 9106 | 11683 | 13279 | 18312 | 21626 | 42499 | |
| Глянцевый ламинат двусторонний А4 (210х297)* | 2242 | 2242 | 4288 | 7918 | 11546 | 15182 | 18806 | 22436 | 29698 | 36955 | 73252 | |
| Глянцевый ламинат односторонний* | 1121 | 1121 | 2143 | 3958 | 5774 | 7589 | 9403 | 11218 | 14848 | 18476 | 36625 | |